Volver
AVORIO
75 X 75 cm
Ref. P0000635
GREY ANTISLIP
75 X 75 cm
Ref. P0000638
AVORIO ANTISLIP
75 X 75 cm
Ref. P0000639
OXIDO
60 X 60 cm
Ref. P0000855
GREY
60 X 60 cm
Ref. P0000856
AVORIO
60 X 60 cm
Ref. P0000857
OXIDO
120 X 60 cm
Ref. P0002438
GREY
120 X 60 cm
Ref. P0002439
AVORIO
120 X 60 cm
Ref. P0002440
GREY
30 X 90 cm
Ref. R0000289
AVORIO
30 X 90 cm
Ref. R0000290
CONCEPT GREY
30 X 90 cm
Ref. R0000373
CONCEPT AVORIO
30 X 90 cm
Ref. R0000374
ART GREY
30 X 90 cm
Ref. R0000456
ART AVORIO
30 X 90 cm
Ref. R0000457
AVORIO (PB)
30 X 60 cm
Ref. R0000461
GREY
25 X 50 cm
Ref. R0001620
CONCEPT GREY
25 X 50 cm
Ref. R0001622
CONCEPT AVORIO
25 X 50 cm
Ref. R0001623
| Item | Formato | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Mohs | Ramp | A+B+C | Density | Abrasion | UPEC | DOP | DOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVORIO | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C2 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GREY ANTISLIP | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| AVORIO ANTISLIP | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| ICONIC AVORIO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ICONIC GREY ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ICONIC OXIDO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| OXIDO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C2 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GREY | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C2 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| AVORIO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C2 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| ICONIC AVORIO | 28,5 X 29 cm | PORCELANICO COLOREADO | ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | C1 | No Aplica | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||
| ICONIC GREY | 28,5 X 29 cm | PORCELANICO COLOREADO | ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | C1 | No Aplica | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||
| ICONIC OXIDO | 28,5 X 29 cm | PORCELANICO COLOREADO | ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | C1 | No Aplica | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||
| ICONIC AVORIO | 29 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | ENMALLADO | Mosaico a Pz | C1 | No Aplica | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||||
| ICONIC GREY | 29 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | ENMALLADO | Mosaico a Pz | C1 | No Aplica | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||||
| ICONIC OXIDO | 29 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | ENMALLADO | Mosaico a Pz | C1 | No Aplica | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||||
| ICONIC OXIDO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ICONIC GREY ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| ICONIC AVORIO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| OXIDO | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C2 | R10 | 10.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GREY | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C2 | R10 | 10.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| AVORIO | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C2 | R10 | 10.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GREY | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| AVORIO | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT GREY | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT AVORIO | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| ART GREY | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| ART AVORIO | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| AVORIO (PB) | 30 X 60 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| GREY | 25 X 50 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | V4 Muy Destonificado | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | 1 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT GREY | 25 X 50 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT AVORIO | 25 X 50 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA |
28,5 X 29 cm
Ref. P0000797
28,5 X 29 cm
Ref. P0000798
28,5 X 29 cm
Ref. P0000799
29 X 30 cm
Ref. P0000800
29 X 30 cm
Ref. P0000801
29 X 30 cm
Ref. P0000802