Volver
MARK BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KQHZA010
MARK BEIGE
25 X 70 cm
Ref. KQHZA011
MARK CONCEPT BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KQHZA000
MARK CONCEPT BEIGE
25 X 70 cm
Ref. KQHZA001
MARK CONCEPT GRAFITO
25 X 70 cm
Ref. KQHZA00J
MARK CONCEPT COBRE
25 X 70 cm
Ref. KQHZA00M
| Item | Format | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Mohs | Ramp | A+B+C | Density | Abrasion | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARK BLANCO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MARK BEIGE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MARK CONCEPT BLANCO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MARK CONCEPT BEIGE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MARK CONCEPT GRAFITO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MARK CONCEPT COBRE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| LISTELO MARK GRAFITO | 3,8 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LISTELO MARK COBRE | 3,8 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 |
3,8 X 70 cm
Ref. KQI3500J
3,8 X 70 cm
Ref. KQI3500M