Volver
SHAPE WHITE
75 X 75 cm
Ref. GRJ0R000
SHAPE BEIGE
75 X 75 cm
Ref. GRJ0R001
SHAPE GREY
75 X 75 cm
Ref. GRJ0R010
SHAPE WHITE
37 X 75 cm
Ref. GRJAC040
SHAPE BEIGE
37 X 75 cm
Ref. GRJAC021
SHAPE GREY
37 X 75 cm
Ref. GRJAC050
SHAPE GRAPHITE
60 X 60 cm
Ref. GRJ4200G
SHAPE WHITE
60 X 60 cm
Ref. GRJ42000
SHAPE BEIGE
60 X 60 cm
Ref. GRJ42001
SHAPE GREY
60 X 60 cm
Ref. GRJ42010
SHAPE GRAPHITE
75 X 75 cm
Ref. GRJ0R00G
SHAPE GRAPHITE
37 X 75 cm
Ref. GRJAC00G
SHAPE25 BEIGE
75 X 75 cm
Ref. GRJ0R021
SHAPE25 GREY
75 X 75 cm
Ref. GRJ0R030
SHAPE WHITE (PC)
30 X 60 cm
Ref. GRJ05050
SHAPE BEIGE (PC)
30 X 60 cm
Ref. GRJ05031
SHAPE GREY (PC)
30 X 60 cm
Ref. GRJ05060
SHAPE GRAPHITE (PC)
30 X 60 cm
Ref. GRJ0501G
SHAPE WHITE
40 X 120 cm
Ref. KRJ6C000
SHAPE BEIGE
40 X 120 cm
Ref. KRJ6C001
SHAPE GREY
40 X 120 cm
Ref. KRJ6C010
SHAPE CONCEPT WHITE
40 X 120 cm
Ref. KRJ6C020
SHAPE CONCEPT BEIGE
40 X 120 cm
Ref. KRJ6C011
SHAPE CONCEPT GREY
40 X 120 cm
Ref. KRJ6C030
SHAPE WHITE
25 X 70 cm
Ref. KRJZA010
SHAPE BEIGE
25 X 70 cm
Ref. KRJZA001
SHAPE GREY
25 X 70 cm
Ref. KRJZA000
SHAPE CONCEPT WHITE
25 X 70 cm
Ref. KRJZA020
SHAPE CONCEPT BEIGE
25 X 70 cm
Ref. KRJZA011
SHAPE CONCEPT GREY
25 X 70 cm
Ref. KRJZA030
SHAPE ART WHITE
25 X 70 cm
Ref. KRJZA040
SHAPE ART BEIGE
25 X 70 cm
Ref. KRJZA021
SHAPE ART GREY
25 X 70 cm
Ref. KRJZA031
| Item | Format | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Mohs | Ramp | A+B+C | Density | Abrasion | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAPE WHITE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE BEIGE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE GREY | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE WHITE | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE BEIGE | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE GREY | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOSAICO SHAPE WHITE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOSAICO SHAPE BEIGE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOSAICO SHAPE GREY | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD SHAPE WHITE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD SHAPE BEIGE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD SHAPE GREY ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| SHAPE GRAPHITE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE WHITE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE BEIGE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE GREY | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE GRAPHITE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE BEIGE ANTISLIP | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE GREY ANTISLIP | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE GRAPHITE | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE BEIGE ANTISLIP | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE GREY ANTISLIP | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 5 | R10 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE25 BEIGE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Modul | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE25 GREY | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Modul | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD SHAPE GRAPHITE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD SHAPE WHITE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD SHAPE BEIGE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD SHAPE GREY ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD SHAPE GRAPHITE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| SHAPE WHITE (PC) | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE BEIGE (PC) | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE GREY (PC) | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE GRAPHITE (PC) | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOSAICO SHAPE GRAPHITE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| SHAPE WHITE | 40 X 120 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,90 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SHAPE BEIGE | 40 X 120 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,90 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SHAPE GREY | 40 X 120 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,90 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SHAPE CONCEPT WHITE | 40 X 120 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,90 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SHAPE CONCEPT BEIGE | 40 X 120 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,90 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SHAPE CONCEPT GREY | 40 X 120 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,90 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SHAPE WHITE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SHAPE BEIGE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SHAPE GREY | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SHAPE CONCEPT WHITE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SHAPE CONCEPT BEIGE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SHAPE CONCEPT GREY | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SHAPE ART WHITE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Art | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SHAPE ART BEIGE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Art | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SHAPE ART GREY | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V3 - DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL | Base Art | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 |
30 X 30 cm
Ref. GRJ04000
30 X 30 cm
Ref. GRJ04001
30 X 30 cm
Ref. GRJ04010
30 X 30 cm
Ref. GRJ0400G