Volver
IN LAB WHITE
25 X 50 cm
Ref. KJOTP000
IN LAB CREAM
25 X 50 cm
Ref. KJOTP010
IN LAB GRAPHITE
25 X 50 cm
Ref. KJOTP020
IN LAB BROWN
25 X 50 cm
Ref. KJOTP030
IN LAB CONCEPT GRAPHITE
25 X 50 cm
Ref. KJOTP040
IN LAB CONCEPT BROWN
25 X 50 cm
Ref. KJOTP050
| Item | Format | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Mohs | Ramp | A+B+C | Density | Abrasion | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN LAB WHITE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| IN LAB CREAM | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| IN LAB GRAPHITE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| IN LAB BROWN | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| IN LAB CONCEPT GRAPHITE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| IN LAB CONCEPT BROWN | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| LIST IN LAB GRAPHITE | 4,6 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST IN LAB BROWN | 4,6 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 |
4,6 X 50 cm
Ref. KJOAV00G
4,6 X 50 cm
Ref. KJOAV003