Volver
MURMURI BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KIWZA000
MURMURI CREMA
25 X 70 cm
Ref. KIWZA001
MURMURI CONCEPT VISON
25 X 70 cm
Ref. KIWZA01C
MURMURI CONCEPT GRIS
25 X 70 cm
Ref. KIWZA012
| Item | Format | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Mohs | Ramp | A+B+C | Density | Abrasion | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURMURI BLANCO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MURMURI CREMA | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MURMURI CONCEPT VISON | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MURMURI CONCEPT GRIS | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| LIST ABSTRACT GRIS | 5,8 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST ABSTRACT VISON | 5,8 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 |
5,8 X 70 cm
Ref. KIWMV002
5,8 X 70 cm
Ref. KIWMV00C